Kết quả xổ số Kiên Giang
Thuộc Miền Nam. Đài Kiên Giang quay vào Chủ nhật hằng tuần.
Kiên Giang
Chủ nhật, 18/10/2026| Giải támG8 | 43 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 782 |
| Giải sáuG6 | 816513446305 |
| Giải nămG5 | 5350 |
| Giải tưG4 | 07755736496128182092387998762119241 |
| Giải baG3 | 2067933439 |
| Giải nhìG2 | 86727 |
| Giải nhấtG1 | 63200 |
| Đặc biệtĐB | 316954 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 |
| 1 | – |
| 2 | 1 · 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 · 3 · 4 · 9 |
| 5 | 0 · 4 · 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 · 2 |
| 9 | 2 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 |
| 1 | 2 · 4 · 8 |
| 2 | 8 · 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 · 5 |
| 5 | 0 · 5 · 6 |
| 6 | – |
| 7 | 2 |
| 8 | – |
| 9 | 3 · 4 · 7 · 9 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 11/10/2026| Giải támG8 | 80 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 287 |
| Giải sáuG6 | 328838524980 |
| Giải nămG5 | 1358 |
| Giải tưG4 | 42596004794144198399973093265040600 |
| Giải baG3 | 9497363766 |
| Giải nhìG2 | 21904 |
| Giải nhấtG1 | 17554 |
| Đặc biệtĐB | 667748 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 4 · 9 |
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 1 · 8 |
| 5 | 0 · 2 · 4 · 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 · 9 |
| 8 | 0 · 0 · 7 · 8 |
| 9 | 6 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 · 8 · 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 · 5 |
| 5 | – |
| 6 | 6 · 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 · 5 · 8 |
| 9 | 0 · 7 · 9 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 04/10/2026| Giải támG8 | 31 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 169 |
| Giải sáuG6 | 258218028238 |
| Giải nămG5 | 2070 |
| Giải tưG4 | 62275611375586103439865532744228060 |
| Giải baG3 | 5794226035 |
| Giải nhìG2 | 15566 |
| Giải nhấtG1 | 82009 |
| Đặc biệtĐB | 062977 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 9 |
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | 1 · 5 · 7 · 8 · 9 |
| 4 | 2 · 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 · 1 · 6 · 9 |
| 7 | 0 · 5 · 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 6 · 7 |
| 1 | 3 · 6 |
| 2 | 0 · 4 · 4 · 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | – |
| 5 | 3 · 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 · 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 · 3 · 6 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 27/09/2026| Giải támG8 | 76 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 142 |
| Giải sáuG6 | 429358791733 |
| Giải nămG5 | 9918 |
| Giải tưG4 | 87202241922904530596127312640089740 |
| Giải baG3 | 0449561481 |
| Giải nhìG2 | 40290 |
| Giải nhấtG1 | 98680 |
| Đặc biệtĐB | 713078 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | – |
| 3 | 1 · 3 |
| 4 | 0 · 2 · 5 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | 6 · 8 · 9 |
| 8 | 0 · 1 |
| 9 | 0 · 2 · 3 · 5 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 4 · 8 · 9 |
| 1 | 3 · 8 |
| 2 | 0 · 4 · 9 |
| 3 | 3 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 9 |
| 6 | 7 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 7 |
| 9 | 7 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 20/09/2026| Giải támG8 | 35 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 349 |
| Giải sáuG6 | 849731484768 |
| Giải nămG5 | 9084 |
| Giải tưG4 | 62150125501324745529252723124943906 |
| Giải baG3 | 8480789887 |
| Giải nhìG2 | 05467 |
| Giải nhấtG1 | 06508 |
| Đặc biệtĐB | 237748 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 6 · 7 · 8 |
| 1 | – |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 · 8 · 8 · 9 · 9 |
| 5 | 0 · 0 |
| 6 | 7 · 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 · 7 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 · 5 |
| 1 | – |
| 2 | 7 |
| 3 | – |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 · 4 · 6 · 8 · 9 |
| 8 | 0 · 4 · 4 · 6 |
| 9 | 2 · 4 · 4 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 13/09/2026| Giải támG8 | 42 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 179 |
| Giải sáuG6 | 070769615108 |
| Giải nămG5 | 1702 |
| Giải tưG4 | 63286502491580894712766580133427668 |
| Giải baG3 | 3962962927 |
| Giải nhìG2 | 31016 |
| Giải nhấtG1 | 92605 |
| Đặc biệtĐB | 452026 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 5 · 7 · 8 · 8 |
| 1 | 2 · 6 |
| 2 | 6 · 7 · 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 · 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 · 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 · 1 · 4 |
| 3 | – |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 · 2 · 8 |
| 7 | 0 · 2 |
| 8 | 0 · 0 · 5 · 6 |
| 9 | 2 · 4 · 7 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 06/09/2026| Giải támG8 | 29 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 307 |
| Giải sáuG6 | 378131290220 |
| Giải nămG5 | 3737 |
| Giải tưG4 | 87490588296711706235293526898468126 |
| Giải baG3 | 6307801165 |
| Giải nhìG2 | 62056 |
| Giải nhấtG1 | 79594 |
| Đặc biệtĐB | 800313 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 · 7 |
| 2 | 0 · 6 · 9 · 9 · 9 |
| 3 | 5 · 7 |
| 4 | – |
| 5 | 2 · 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | 0 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8 · 9 |
| 5 | 3 · 6 |
| 6 | 2 · 5 |
| 7 | 0 · 1 · 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2 · 2 · 2 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 30/08/2026| Giải támG8 | 45 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 706 |
| Giải sáuG6 | 886578723575 |
| Giải nămG5 | 1457 |
| Giải tưG4 | 47478095398318705348575500313672136 |
| Giải baG3 | 6400245140 |
| Giải nhìG2 | 06549 |
| Giải nhấtG1 | 49023 |
| Đặc biệtĐB | 840070 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 6 |
| 1 | – |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 · 6 · 9 |
| 4 | 0 · 5 · 8 · 9 |
| 5 | 0 · 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 · 2 · 5 · 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 · 5 · 7 |
| 1 | – |
| 2 | 0 · 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 6 · 7 |
| 6 | 0 · 3 · 3 |
| 7 | 5 · 8 |
| 8 | 4 · 7 |
| 9 | 3 · 4 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 23/08/2026| Giải támG8 | 23 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 005 |
| Giải sáuG6 | 432720670204 |
| Giải nămG5 | 0520 |
| Giải tưG4 | 64228122765057030759026040724294178 |
| Giải baG3 | 1906438495 |
| Giải nhìG2 | 46864 |
| Giải nhấtG1 | 85295 |
| Đặc biệtĐB | 579621 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 · 4 · 5 |
| 1 | – |
| 2 | 0 · 1 · 3 · 7 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 · 4 · 7 |
| 7 | 0 · 6 · 8 |
| 8 | – |
| 9 | 5 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 · 0 · 6 · 6 |
| 5 | 0 · 9 · 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 · 6 |
| 8 | 2 · 7 |
| 9 | 5 |
Kiên Giang
Chủ nhật, 02/08/2026| Giải támG8 | 12 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 713 |
| Giải sáuG6 | 215527451882 |
| Giải nămG5 | 3714 |
| Giải tưG4 | 63420537804711699389597379342609131 |
| Giải baG3 | 2620756932 |
| Giải nhìG2 | 12858 |
| Giải nhấtG1 | 78298 |
| Đặc biệtĐB | 853883 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 · 3 · 4 · 6 |
| 2 | 0 · 6 |
| 3 | 1 · 2 · 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 · 8 |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 2 · 3 · 9 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 · 3 · 8 |
| 3 | 1 · 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 · 5 |
| 6 | 1 · 2 |
| 7 | 0 · 3 |
| 8 | 5 · 9 |
| 9 | 8 |