Kết quả xổ số theo ngày
Chọn miền rồi bấm vào một ngày bên dưới. Mỗi đài có sẵn bảng đầu–đuôi để dò cho lẹ.
Thứ Tư, 23/09/2026 · Miền Nam · quay 16h15
Cần Thơ
| Giải támG8 | 50 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 843 |
| Giải sáuG6 | 453538355078 |
| Giải nămG5 | 9174 |
| Giải tưG4 | 85468244819344863122540727124348066 |
| Giải baG3 | 6920312962 |
| Giải nhìG2 | 08214 |
| Giải nhấtG1 | 56175 |
| Đặc biệtĐB | 157293 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 · 5 |
| 4 | 3 · 3 · 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 · 6 · 8 |
| 7 | 2 · 4 · 5 · 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 · 6 · 7 |
| 3 | 0 · 4 · 4 · 9 |
| 4 | 1 · 7 |
| 5 | 3 · 3 · 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | – |
| 8 | 4 · 6 · 7 |
| 9 | – |
Đồng Nai
| Giải támG8 | 14 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 778 |
| Giải sáuG6 | 639419540247 |
| Giải nămG5 | 6421 |
| Giải tưG4 | 10692342154692792993531194812971845 |
| Giải baG3 | 6624457727 |
| Giải nhìG2 | 72389 |
| Giải nhấtG1 | 44953 |
| Đặc biệtĐB | 567326 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 · 5 · 9 |
| 2 | 1 · 6 · 7 · 7 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | 4 · 5 · 7 |
| 5 | 3 · 4 |
| 6 | – |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 · 3 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 · 9 |
| 4 | 1 · 4 · 5 · 9 |
| 5 | 1 · 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 · 2 · 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 · 2 · 8 |
Sóc Trăng
| Giải támG8 | 66 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 744 |
| Giải sáuG6 | 769984694721 |
| Giải nămG5 | 7242 |
| Giải tưG4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải baG3 | 0130162146 |
| Giải nhìG2 | 84117 |
| Giải nhấtG1 | 61832 |
| Đặc biệtĐB | 523291 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 7 |
| 1 | 1 · 1 · 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 · 4 · 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 · 1 · 8 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 · 1 · 1 · 2 · 9 |
| 2 | 3 · 4 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 6 |
| 7 | 0 · 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 · 6 · 9 |
Xem kho lịch sử từng đài
Bấm tên đài để xem lại nhiều kỳ liên tiếp.