Kết quả xổ số theo ngày
Chọn miền rồi bấm vào một ngày bên dưới. Mỗi đài có sẵn bảng đầu–đuôi để dò cho lẹ.
Thứ Tư, 07/10/2026 · Miền Nam · quay 16h15
Cần Thơ
| Giải támG8 | 96 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 799 |
| Giải sáuG6 | 948605775362 |
| Giải nămG5 | 8166 |
| Giải tưG4 | 99177776959145084176526568700502124 |
| Giải baG3 | 2256467685 |
| Giải nhìG2 | 24013 |
| Giải nhấtG1 | 07109 |
| Đặc biệtĐB | 011844 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 · 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | – |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 · 6 |
| 6 | 2 · 4 · 6 |
| 7 | 6 · 7 · 7 |
| 8 | 5 · 6 |
| 9 | 5 · 6 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | – |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 · 4 · 6 |
| 5 | 0 · 8 · 9 |
| 6 | 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | – |
| 9 | 0 · 9 |
Đồng Nai
| Giải támG8 | 73 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 905 |
| Giải sáuG6 | 072128671147 |
| Giải nămG5 | 0767 |
| Giải tưG4 | 67186874070532430505038429667574999 |
| Giải baG3 | 8173014703 |
| Giải nhìG2 | 54142 |
| Giải nhấtG1 | 03113 |
| Đặc biệtĐB | 105684 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 5 · 5 · 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 · 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 · 2 · 7 |
| 5 | – |
| 6 | 7 · 7 |
| 7 | 3 · 5 |
| 8 | 4 · 6 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 · 4 |
| 3 | 0 · 1 · 7 |
| 4 | 2 · 8 |
| 5 | 0 · 0 · 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 · 4 · 6 · 6 |
| 8 | – |
| 9 | 9 |
Sóc Trăng
| Giải támG8 | 49 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 022 |
| Giải sáuG6 | 103607683280 |
| Giải nămG5 | 9313 |
| Giải tưG4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải baG3 | 6691396817 |
| Giải nhìG2 | 76240 |
| Giải nhấtG1 | 63901 |
| Đặc biệtĐB | 308223 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 · 3 · 7 · 9 |
| 2 | 0 · 2 · 3 |
| 3 | 6 · 7 · 9 |
| 4 | 0 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 7 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 4 · 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 · 1 · 2 |
| 4 | 6 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 · 3 · 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 · 3 · 4 |
Xem kho lịch sử từng đài
Bấm tên đài để xem lại nhiều kỳ liên tiếp.