Kết quả xổ số theo ngày
Chọn miền rồi bấm vào một ngày bên dưới. Mỗi đài có sẵn bảng đầu–đuôi để dò cho lẹ.
Thứ Tư, 14/10/2026 · Miền Nam · quay 16h15
Cần Thơ
| Giải támG8 | 13 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 745 |
| Giải sáuG6 | 782778668397 |
| Giải nămG5 | 9531 |
| Giải tưG4 | 34148276822995574244383556109957086 |
| Giải baG3 | 5931034240 |
| Giải nhìG2 | 25090 |
| Giải nhấtG1 | 32895 |
| Đặc biệtĐB | 589130 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 · 1 |
| 4 | 0 · 4 · 5 · 8 |
| 5 | 5 · 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | – |
| 8 | 2 · 6 |
| 9 | 0 · 5 · 7 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 3 · 4 · 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 · 5 · 5 · 9 |
| 6 | 6 · 8 |
| 7 | 2 · 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
Đồng Nai
| Giải támG8 | 56 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 054 |
| Giải sáuG6 | 253666684420 |
| Giải nămG5 | 2491 |
| Giải tưG4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| Giải baG3 | 5936737080 |
| Giải nhìG2 | 91506 |
| Giải nhấtG1 | 56963 |
| Đặc biệtĐB | 953606 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 · 6 · 6 |
| 1 | – |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 · 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 · 4 · 6 |
| 6 | 3 · 7 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 3 · 8 |
| 9 | 1 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 5 · 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 · 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 · 0 · 3 · 5 |
| 7 | 6 · 9 |
| 8 | 3 · 6 · 8 |
| 9 | – |
Sóc Trăng
| Giải támG8 | 81 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 384 |
| Giải sáuG6 | 693088567244 |
| Giải nămG5 | 4250 |
| Giải tưG4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải baG3 | 4021949636 |
| Giải nhìG2 | 65962 |
| Giải nhấtG1 | 81651 |
| Đặc biệtĐB | 483213 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 0 · 4 · 4 · 6 |
| 4 | 3 · 4 · 8 |
| 5 | 0 · 1 · 6 |
| 6 | 1 · 2 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 5 |
| 1 | 5 · 6 · 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 · 4 |
| 4 | 0 · 3 · 3 · 4 · 8 |
| 5 | – |
| 6 | 3 · 5 |
| 7 | – |
| 8 | 4 · 6 |
| 9 | 1 |
Xem kho lịch sử từng đài
Bấm tên đài để xem lại nhiều kỳ liên tiếp.