Kết quả xổ số theo ngày
Chọn miền rồi bấm vào một ngày bên dưới. Mỗi đài có sẵn bảng đầu–đuôi để dò cho lẹ.
Thứ Sáu, 16/10/2026 · Miền Nam · quay 16h15
Bình Dương
| Giải támG8 | 73 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 639 |
| Giải sáuG6 | 447637728866 |
| Giải nămG5 | 8458 |
| Giải tưG4 | 83646890431169478748077287040090859 |
| Giải baG3 | 1367040718 |
| Giải nhìG2 | 07911 |
| Giải nhấtG1 | 98104 |
| Đặc biệtĐB | 441166 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 4 |
| 1 | 1 · 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 · 6 · 8 |
| 5 | 8 · 9 |
| 6 | 6 · 6 |
| 7 | 0 · 2 · 3 · 6 |
| 8 | – |
| 9 | 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 · 7 |
| 4 | 0 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 6 · 6 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 2 · 4 · 5 |
| 9 | 3 · 5 |
Trà Vinh
| Giải támG8 | 26 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 869 |
| Giải sáuG6 | 080128106490 |
| Giải nămG5 | 6072 |
| Giải tưG4 | 83873172786173004390473570656937541 |
| Giải baG3 | 1978520116 |
| Giải nhìG2 | 11124 |
| Giải nhấtG1 | 60856 |
| Đặc biệtĐB | 662340 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 · 6 |
| 2 | 4 · 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 · 1 |
| 5 | 6 · 7 |
| 6 | 9 · 9 |
| 7 | 2 · 3 · 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 · 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 3 · 4 · 9 · 9 |
| 1 | 0 · 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 · 2 · 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 · 6 |
Vĩnh Long
| Giải támG8 | 34 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 090 |
| Giải sáuG6 | 660839130023 |
| Giải nămG5 | 9722 |
| Giải tưG4 | 12367488317631996964230910861954921 |
| Giải baG3 | 0201898718 |
| Giải nhìG2 | 44754 |
| Giải nhấtG1 | 23288 |
| Đặc biệtĐB | 262014 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 · 4 · 8 · 8 · 9 · 9 |
| 2 | 1 · 2 · 3 |
| 3 | 1 · 4 |
| 4 | – |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 · 1 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 · 3 · 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 · 2 |
| 4 | 1 · 3 · 5 · 6 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 · 1 · 1 · 8 |
| 9 | 1 · 1 |
Xem kho lịch sử từng đài
Bấm tên đài để xem lại nhiều kỳ liên tiếp.