Kết quả xổ số Sóc Trăng
Thuộc Miền Nam. Đài Sóc Trăng quay vào Thứ Tư hằng tuần.
Sóc Trăng
Thứ Tư, 14/10/2026| Giải támG8 | 81 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 384 |
| Giải sáuG6 | 693088567244 |
| Giải nămG5 | 4250 |
| Giải tưG4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải baG3 | 4021949636 |
| Giải nhìG2 | 65962 |
| Giải nhấtG1 | 81651 |
| Đặc biệtĐB | 483213 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 0 · 4 · 4 · 6 |
| 4 | 3 · 4 · 8 |
| 5 | 0 · 1 · 6 |
| 6 | 1 · 2 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 5 |
| 1 | 5 · 6 · 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 · 4 |
| 4 | 0 · 3 · 3 · 4 · 8 |
| 5 | – |
| 6 | 3 · 5 |
| 7 | – |
| 8 | 4 · 6 |
| 9 | 1 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 07/10/2026| Giải támG8 | 49 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 022 |
| Giải sáuG6 | 103607683280 |
| Giải nămG5 | 9313 |
| Giải tưG4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải baG3 | 6691396817 |
| Giải nhìG2 | 76240 |
| Giải nhấtG1 | 63901 |
| Đặc biệtĐB | 308223 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 · 3 · 7 · 9 |
| 2 | 0 · 2 · 3 |
| 3 | 6 · 7 · 9 |
| 4 | 0 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 7 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 4 · 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 · 1 · 2 |
| 4 | 6 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 · 3 · 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 · 3 · 4 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 30/09/2026| Giải támG8 | 51 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 344 |
| Giải sáuG6 | 979256050638 |
| Giải nămG5 | 4713 |
| Giải tưG4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải baG3 | 9845138484 |
| Giải nhìG2 | 29411 |
| Giải nhấtG1 | 33828 |
| Đặc biệtĐB | 275034 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 · 6 · 6 |
| 1 | 1 · 3 · 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 · 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 · 1 |
| 6 | 0 · 4 · 6 |
| 7 | – |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 · 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 · 5 · 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 · 9 |
| 4 | 3 · 4 · 6 · 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 · 0 · 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 · 3 |
| 9 | – |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 23/09/2026| Giải támG8 | 66 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 744 |
| Giải sáuG6 | 769984694721 |
| Giải nămG5 | 7242 |
| Giải tưG4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải baG3 | 0130162146 |
| Giải nhìG2 | 84117 |
| Giải nhấtG1 | 61832 |
| Đặc biệtĐB | 523291 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 7 |
| 1 | 1 · 1 · 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 · 4 · 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 · 1 · 8 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 · 1 · 1 · 2 · 9 |
| 2 | 3 · 4 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 6 |
| 7 | 0 · 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 · 6 · 9 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 16/09/2026| Giải támG8 | 18 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 666 |
| Giải sáuG6 | 008048573170 |
| Giải nămG5 | 8521 |
| Giải tưG4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải baG3 | 4696504971 |
| Giải nhìG2 | 87658 |
| Giải nhấtG1 | 81546 |
| Đặc biệtĐB | 296399 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 · 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 · 7 |
| 5 | 5 · 7 · 8 |
| 6 | 5 · 6 |
| 7 | 0 · 1 · 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 8 |
| 1 | 0 · 2 · 7 · 7 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 3 |
| 4 | – |
| 5 | 1 · 5 · 6 |
| 6 | 4 · 6 |
| 7 | 4 · 5 |
| 8 | 1 · 5 |
| 9 | 9 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 09/09/2026| Giải támG8 | 35 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 074 |
| Giải sáuG6 | 598069373377 |
| Giải nămG5 | 4285 |
| Giải tưG4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải baG3 | 1136469081 |
| Giải nhìG2 | 00567 |
| Giải nhấtG1 | 42386 |
| Đặc biệtĐB | 267025 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 · 8 · 9 |
| 3 | 5 · 5 · 7 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 7 |
| 7 | 4 · 7 |
| 8 | 0 · 0 · 1 · 4 · 5 · 6 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 8 · 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 0 · 6 · 7 · 8 |
| 5 | 2 · 3 · 3 · 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3 · 6 · 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 02/09/2026| Giải támG8 | 03 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 823 |
| Giải sáuG6 | 057613392898 |
| Giải nămG5 | 2382 |
| Giải tưG4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| Giải baG3 | 7269065198 |
| Giải nhìG2 | 65264 |
| Giải nhấtG1 | 17326 |
| Đặc biệtĐB | 773312 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 2 · 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 · 6 · 8 |
| 3 | 5 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 · 1 · 6 · 8 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 · 9 |
| 2 | 0 · 1 · 8 |
| 3 | 0 · 2 · 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 · 7 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 2 · 9 · 9 |
| 9 | 3 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 26/08/2026| Giải támG8 | 91 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 593 |
| Giải sáuG6 | 307120668707 |
| Giải nămG5 | 0071 |
| Giải tưG4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| Giải baG3 | 0132384725 |
| Giải nhìG2 | 21621 |
| Giải nhấtG1 | 77387 |
| Đặc biệtĐB | 211555 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 7 |
| 1 | 3 · 6 |
| 2 | 1 · 3 · 5 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | 2 · 2 · 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 · 1 |
| 8 | 2 · 7 |
| 9 | 1 · 1 · 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 2 · 7 · 7 · 9 · 9 |
| 2 | 5 · 5 · 8 |
| 3 | 1 · 2 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 2 · 5 |
| 6 | 1 · 6 |
| 7 | 0 · 0 · 8 |
| 8 | – |
| 9 | – |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 19/08/2026| Giải támG8 | 88 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 096 |
| Giải sáuG6 | 897932808643 |
| Giải nămG5 | 3163 |
| Giải tưG4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| Giải baG3 | 8657861748 |
| Giải nhìG2 | 34167 |
| Giải nhấtG1 | 42359 |
| Đặc biệtĐB | 233283 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 5 · 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 · 7 · 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 · 7 · 7 |
| 7 | 8 · 9 |
| 8 | 0 · 3 · 8 |
| 9 | 1 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | – |
| 3 | 4 · 6 · 8 |
| 4 | – |
| 5 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 · 4 · 6 · 6 |
| 8 | 4 · 7 · 8 |
| 9 | 2 · 5 · 7 |
Sóc Trăng
Thứ Tư, 29/07/2026| Giải támG8 | 38 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 567 |
| Giải sáuG6 | 472527028237 |
| Giải nămG5 | 9077 |
| Giải tưG4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| Giải baG3 | 5486425065 |
| Giải nhìG2 | 11167 |
| Giải nhấtG1 | 51956 |
| Đặc biệtĐB | 707565 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 · 7 · 7 · 8 |
| 4 | – |
| 5 | 6 · 8 |
| 6 | 1 · 4 · 5 · 5 · 7 · 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 · 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 · 6 · 6 |
| 6 | 1 · 5 |
| 7 | 3 · 3 · 6 · 6 · 7 |
| 8 | 3 · 5 · 8 |
| 9 | – |