Kết quả xổ số Đắk Nông
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Đắk Nông quay vào Thứ Bảy hằng tuần.
Đắk Nông
Thứ Bảy, 17/10/2026| Giải támG8 | 63 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 203 |
| Giải sáuG6 | 809351363519 |
| Giải nămG5 | 2911 |
| Giải tưG4 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải baG3 | 6291397611 |
| Giải nhìG2 | 30922 |
| Giải nhấtG1 | 61504 |
| Đặc biệtĐB | 377551 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 1 · 3 · 4 · 4 |
| 1 | 1 · 1 · 3 · 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | – |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 · 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 · 0 · 1 · 1 · 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 · 1 · 6 · 9 |
| 4 | 0 · 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | – |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 · 7 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 10/10/2026| Giải támG8 | 97 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 563 |
| Giải sáuG6 | 218747110648 |
| Giải nămG5 | 5860 |
| Giải tưG4 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải baG3 | 2706296358 |
| Giải nhìG2 | 66514 |
| Giải nhấtG1 | 80546 |
| Đặc biệtĐB | 109977 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 4 · 5 · 6 · 9 |
| 2 | 0 · 1 |
| 3 | – |
| 4 | 6 · 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 · 2 · 3 · 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 · 7 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 6 |
| 1 | 1 · 2 · 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 · 4 |
| 7 | 7 · 8 · 9 |
| 8 | 4 · 5 · 6 |
| 9 | 1 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 03/10/2026| Giải támG8 | 71 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 449 |
| Giải sáuG6 | 745626675755 |
| Giải nămG5 | 4244 |
| Giải tưG4 | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải baG3 | 5483202967 |
| Giải nhìG2 | 17183 |
| Giải nhấtG1 | 74599 |
| Đặc biệtĐB | 206949 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | – |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 · 9 · 9 |
| 5 | 5 · 5 · 6 |
| 6 | 6 · 7 · 7 |
| 7 | 1 · 4 · 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 · 3 · 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 · 7 |
| 5 | 5 · 5 |
| 6 | 5 · 6 |
| 7 | 2 · 6 · 6 · 7 |
| 8 | – |
| 9 | 4 · 4 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 26/09/2026| Giải támG8 | 76 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 109 |
| Giải sáuG6 | 855653239427 |
| Giải nămG5 | 2515 |
| Giải tưG4 | 08872991950954497284360660941116028 |
| Giải baG3 | 8950343788 |
| Giải nhìG2 | 47979 |
| Giải nhấtG1 | 59582 |
| Đặc biệtĐB | 965444 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 9 |
| 1 | 1 · 5 |
| 2 | 3 · 7 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 · 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 · 6 · 9 |
| 8 | 2 · 4 · 8 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 · 8 |
| 3 | 0 · 2 |
| 4 | 4 · 4 · 8 |
| 5 | 1 · 9 |
| 6 | 5 · 6 · 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 · 8 |
| 9 | 0 · 7 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 19/09/2026| Giải támG8 | 31 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 561 |
| Giải sáuG6 | 065044446562 |
| Giải nămG5 | 7212 |
| Giải tưG4 | 09506888773191259528112596800088391 |
| Giải baG3 | 9009427983 |
| Giải nhìG2 | 26377 |
| Giải nhấtG1 | 04218 |
| Đặc biệtĐB | 020239 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 6 |
| 1 | 2 · 2 · 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 · 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 · 9 |
| 6 | 1 · 2 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 |
| 1 | 3 · 6 · 9 |
| 2 | 1 · 1 · 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | 1 · 2 |
| 9 | 3 · 5 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 12/09/2026| Giải támG8 | 20 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 320 |
| Giải sáuG6 | 140376816976 |
| Giải nămG5 | 5175 |
| Giải tưG4 | 54752506812288371899083606119930727 |
| Giải baG3 | 6218121436 |
| Giải nhìG2 | 08444 |
| Giải nhấtG1 | 76684 |
| Đặc biệtĐB | 036304 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 |
| 1 | – |
| 2 | 0 · 0 · 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 · 6 |
| 8 | 1 · 1 · 1 · 3 · 4 |
| 9 | 9 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 2 · 6 |
| 1 | 8 · 8 · 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 · 8 |
| 4 | 0 · 4 · 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 · 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | – |
| 9 | 9 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 05/09/2026| Giải támG8 | 02 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 102 |
| Giải sáuG6 | 443652441093 |
| Giải nămG5 | 3509 |
| Giải tưG4 | 24136395241189248111341963519716824 |
| Giải baG3 | 8459561335 |
| Giải nhìG2 | 05538 |
| Giải nhấtG1 | 71288 |
| Đặc biệtĐB | 754721 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 2 · 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 · 4 · 4 |
| 3 | 5 · 6 · 6 · 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 · 3 · 5 · 6 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 2 |
| 2 | 0 · 0 · 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 · 2 · 4 |
| 5 | 3 · 9 |
| 6 | 3 · 3 · 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 · 8 |
| 9 | 0 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 29/08/2026| Giải támG8 | 34 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 046 |
| Giải sáuG6 | 433202617575 |
| Giải nămG5 | 3248 |
| Giải tưG4 | 05969390526147874118553621337605720 |
| Giải baG3 | 7486479043 |
| Giải nhìG2 | 86095 |
| Giải nhấtG1 | 60505 |
| Đặc biệtĐB | 755695 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 · 4 |
| 4 | 3 · 6 · 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 · 2 · 4 · 9 |
| 7 | 5 · 6 · 8 |
| 8 | – |
| 9 | 5 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 · 5 · 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 · 6 |
| 5 | 0 · 7 · 9 · 9 |
| 6 | 4 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 4 · 7 |
| 9 | 6 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 22/08/2026| Giải támG8 | 15 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 215 |
| Giải sáuG6 | 577583264615 |
| Giải nămG5 | 0176 |
| Giải tưG4 | 28153106879533875853545760854922909 |
| Giải baG3 | 6519986807 |
| Giải nhìG2 | 95342 |
| Giải nhấtG1 | 82713 |
| Đặc biệtĐB | 117666 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 9 |
| 1 | 3 · 5 · 5 · 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 · 9 |
| 5 | 3 · 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 · 6 · 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 · 5 · 5 |
| 4 | – |
| 5 | 1 · 1 · 1 · 7 |
| 6 | 2 · 6 · 7 · 7 |
| 7 | 0 · 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 · 4 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 01/08/2026| Giải támG8 | 61 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 929 |
| Giải sáuG6 | 793056339718 |
| Giải nămG5 | 0101 |
| Giải tưG4 | 16273622871965790560562168603259340 |
| Giải baG3 | 7315220833 |
| Giải nhìG2 | 54297 |
| Giải nhấtG1 | 71293 |
| Đặc biệtĐB | 581622 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 · 8 |
| 2 | 2 · 9 |
| 3 | 0 · 2 · 3 · 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 · 7 |
| 6 | 0 · 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 · 6 |
| 1 | 0 · 6 |
| 2 | 2 · 3 · 5 |
| 3 | 3 · 3 · 7 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 · 8 · 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |