Kết quả xổ số Quảng Nam
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Quảng Nam quay vào Thứ Ba hằng tuần.
Quảng Nam
Thứ Ba, 13/10/2026| Giải támG8 | 01 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 519 |
| Giải sáuG6 | 292932352087 |
| Giải nămG5 | 5252 |
| Giải tưG4 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải baG3 | 9473185378 |
| Giải nhìG2 | 67927 |
| Giải nhấtG1 | 96716 |
| Đặc biệtĐB | 555708 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 8 |
| 1 | 6 · 8 · 9 |
| 2 | 2 · 7 · 9 |
| 3 | 1 · 5 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 1 · 2 |
| 6 | – |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 · 5 · 7 · 9 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 3 · 5 |
| 2 | 2 · 5 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | 3 · 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 · 8 |
| 8 | 0 · 1 · 7 |
| 9 | 1 · 2 · 3 · 8 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 06/10/2026| Giải támG8 | 84 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 859 |
| Giải sáuG6 | 412541124099 |
| Giải nămG5 | 1108 |
| Giải tưG4 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải baG3 | 9470008248 |
| Giải nhìG2 | 37128 |
| Giải nhấtG1 | 65082 |
| Đặc biệtĐB | 846121 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 · 2 · 5 · 5 · 8 · 8 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | 2 · 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 · 4 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 · 6 |
| 2 | 1 · 2 · 4 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 · 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 2 · 2 · 4 |
| 9 | 2 · 5 · 9 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 29/09/2026| Giải támG8 | 98 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 956 |
| Giải sáuG6 | 979166384557 |
| Giải nămG5 | 6470 |
| Giải tưG4 | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải baG3 | 1094800530 |
| Giải nhìG2 | 14015 |
| Giải nhấtG1 | 68019 |
| Đặc biệtĐB | 776132 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5 · 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 · 2 · 8 |
| 4 | 4 · 8 · 8 |
| 5 | 6 · 7 |
| 6 | – |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 · 2 |
| 9 | 1 · 8 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 3 · 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 · 8 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 · 3 · 4 · 4 · 9 |
| 9 | 1 · 9 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 22/09/2026| Giải támG8 | 14 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 736 |
| Giải sáuG6 | 993091302767 |
| Giải nămG5 | 7345 |
| Giải tưG4 | 88296489100737570286029299668993455 |
| Giải baG3 | 1766353773 |
| Giải nhìG2 | 84127 |
| Giải nhấtG1 | 10641 |
| Đặc biệtĐB | 729996 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 4 |
| 2 | 7 · 9 |
| 3 | 0 · 0 · 6 |
| 4 | 1 · 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 · 7 |
| 7 | 3 · 5 |
| 8 | 6 · 9 |
| 9 | 6 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 3 · 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | – |
| 3 | 6 · 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 · 5 · 7 |
| 6 | 3 · 8 · 9 · 9 |
| 7 | 2 · 6 |
| 8 | – |
| 9 | 2 · 8 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 15/09/2026| Giải támG8 | 29 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 945 |
| Giải sáuG6 | 297927931599 |
| Giải nămG5 | 8053 |
| Giải tưG4 | 00907030940520975625065948616795571 |
| Giải baG3 | 2849028487 |
| Giải nhìG2 | 83060 |
| Giải nhấtG1 | 85630 |
| Đặc biệtĐB | 309428 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 9 |
| 1 | – |
| 2 | 5 · 8 · 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 · 7 |
| 7 | 1 · 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 · 3 · 4 · 4 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 6 · 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | – |
| 3 | 5 · 9 |
| 4 | 9 · 9 |
| 5 | 2 · 4 |
| 6 | – |
| 7 | 0 · 6 · 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 · 2 · 7 · 9 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 08/09/2026| Giải támG8 | 31 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 739 |
| Giải sáuG6 | 046602957279 |
| Giải nămG5 | 5181 |
| Giải tưG4 | 66602119842283552620151754373595312 |
| Giải baG3 | 1639420158 |
| Giải nhìG2 | 39003 |
| Giải nhấtG1 | 87871 |
| Đặc biệtĐB | 820904 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 3 · 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 · 5 · 5 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 · 5 · 9 |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | 4 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 · 7 · 8 |
| 2 | 0 · 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 · 8 · 9 |
| 5 | 3 · 3 · 7 · 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | – |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 · 7 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 01/09/2026| Giải támG8 | 76 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 043 |
| Giải sáuG6 | 082285076850 |
| Giải nămG5 | 3084 |
| Giải tưG4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| Giải baG3 | 3241070431 |
| Giải nhìG2 | 50317 |
| Giải nhấtG1 | 24575 |
| Đặc biệtĐB | 065306 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 6 · 7 |
| 1 | 0 · 6 · 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 · 5 · 6 |
| 4 | 3 · 3 · 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | – |
| 7 | 5 · 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 5 · 9 |
| 1 | 0 · 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 · 4 |
| 4 | 4 · 8 |
| 5 | 3 · 7 |
| 6 | 0 · 1 · 3 · 7 |
| 7 | 0 · 1 |
| 8 | – |
| 9 | – |
Quảng Nam
Thứ Ba, 25/08/2026| Giải támG8 | 17 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 213 |
| Giải sáuG6 | 233887534261 |
| Giải nămG5 | 2387 |
| Giải tưG4 | 77636641360934047341054167275788412 |
| Giải baG3 | 5299792999 |
| Giải nhìG2 | 45777 |
| Giải nhấtG1 | 90945 |
| Đặc biệtĐB | 028910 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 2 · 3 · 6 · 7 |
| 2 | – |
| 3 | 6 · 6 · 8 |
| 4 | 0 · 1 · 5 |
| 5 | 3 · 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 |
| 1 | 4 · 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 · 5 |
| 4 | – |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 · 3 · 3 |
| 7 | 1 · 5 · 7 · 8 · 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9 |
Quảng Nam
Thứ Ba, 18/08/2026| Giải támG8 | 23 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 833 |
| Giải sáuG6 | 475024826797 |
| Giải nămG5 | 9045 |
| Giải tưG4 | 28608226636984087473090379923211503 |
| Giải baG3 | 2597567093 |
| Giải nhìG2 | 03217 |
| Giải nhấtG1 | 26867 |
| Đặc biệtĐB | 908977 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 · 3 · 7 |
| 4 | 0 · 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 · 7 |
| 7 | 3 · 5 · 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 · 5 |
| 1 | – |
| 2 | 3 · 8 |
| 3 | 0 · 2 · 3 · 6 · 7 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 7 |
| 6 | – |
| 7 | 1 · 3 · 6 · 7 · 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | – |
Quảng Nam
Thứ Ba, 28/07/2026| Giải támG8 | 27 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 523 |
| Giải sáuG6 | 089260734447 |
| Giải nămG5 | 3487 |
| Giải tưG4 | 37843263287269767745756618948337366 |
| Giải baG3 | 0305884089 |
| Giải nhìG2 | 31877 |
| Giải nhấtG1 | 98755 |
| Đặc biệtĐB | 568982 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | 3 · 7 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 3 · 5 · 7 |
| 5 | 5 · 8 |
| 6 | 1 · 6 |
| 7 | 3 · 7 |
| 8 | 2 · 3 · 7 · 9 |
| 9 | 2 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 · 9 |
| 3 | 2 · 4 · 7 · 8 |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 · 4 · 7 · 8 · 9 |
| 8 | 2 · 5 |
| 9 | 8 |