Kết quả xổ số Ninh Thuận
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Ninh Thuận quay vào Thứ Sáu hằng tuần.
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 16/10/2026| Giải támG8 | 90 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 129 |
| Giải sáuG6 | 150656629624 |
| Giải nămG5 | 9169 |
| Giải tưG4 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải baG3 | 7798961907 |
| Giải nhìG2 | 24493 |
| Giải nhấtG1 | 48431 |
| Đặc biệtĐB | 171770 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 6 · 7 |
| 1 | 2 · 4 · 5 |
| 2 | 4 · 9 |
| 3 | 1 · 1 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 2 · 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 · 9 |
| 9 | 0 · 2 · 3 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 9 |
| 1 | 3 · 3 |
| 2 | 1 · 6 · 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 · 2 · 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 · 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | – |
| 9 | 2 · 6 · 8 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 09/10/2026| Giải támG8 | 87 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 228 |
| Giải sáuG6 | 119260666789 |
| Giải nămG5 | 3270 |
| Giải tưG4 | 42955548900578462277543440907201063 |
| Giải baG3 | 7221450292 |
| Giải nhìG2 | 15680 |
| Giải nhấtG1 | 60244 |
| Đặc biệtĐB | 417882 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 · 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 · 6 |
| 7 | 0 · 2 · 7 |
| 8 | 0 · 2 · 4 · 7 · 9 |
| 9 | 0 · 2 · 2 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 8 · 9 |
| 1 | – |
| 2 | 7 · 8 · 9 · 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 · 4 · 4 · 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 · 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 02/10/2026| Giải támG8 | 92 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 252 |
| Giải sáuG6 | 668393863012 |
| Giải nămG5 | 6477 |
| Giải tưG4 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải baG3 | 6482740399 |
| Giải nhìG2 | 61240 |
| Giải nhấtG1 | 95440 |
| Đặc biệtĐB | 254403 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2 · 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 · 9 |
| 4 | 0 · 0 · 6 · 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | – |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 · 2 · 3 · 6 |
| 9 | 2 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 · 4 |
| 1 | – |
| 2 | 1 · 5 · 8 · 8 · 9 |
| 3 | 0 · 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 8 |
| 7 | 2 · 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 · 3 · 9 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 25/09/2026| Giải támG8 | 95 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 947 |
| Giải sáuG6 | 202946293509 |
| Giải nămG5 | 8504 |
| Giải tưG4 | 17615046911335324917866776282592946 |
| Giải baG3 | 6007661855 |
| Giải nhìG2 | 97389 |
| Giải nhấtG1 | 37378 |
| Đặc biệtĐB | 783153 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 · 9 |
| 1 | 5 · 7 |
| 2 | 5 · 9 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | 6 · 7 |
| 5 | 3 · 3 · 5 |
| 6 | – |
| 7 | 6 · 7 · 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 9 |
| 2 | – |
| 3 | 5 · 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 · 2 · 5 · 9 |
| 6 | 4 · 7 |
| 7 | 1 · 4 · 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 · 2 · 2 · 8 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 18/09/2026| Giải támG8 | 94 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 621 |
| Giải sáuG6 | 700340636769 |
| Giải nămG5 | 2571 |
| Giải tưG4 | 54013694712359479868337003838981934 |
| Giải baG3 | 5897412645 |
| Giải nhìG2 | 48808 |
| Giải nhấtG1 | 48955 |
| Đặc biệtĐB | 142554 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 3 · 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 · 5 |
| 6 | 3 · 8 · 9 |
| 7 | 1 · 1 · 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 · 7 · 7 |
| 2 | – |
| 3 | 0 · 1 · 6 |
| 4 | 3 · 5 · 7 · 9 · 9 |
| 5 | 4 · 5 |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 6 |
| 9 | 6 · 8 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 11/09/2026| Giải támG8 | 10 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 311 |
| Giải sáuG6 | 695657862818 |
| Giải nămG5 | 5668 |
| Giải tưG4 | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải baG3 | 8696319040 |
| Giải nhìG2 | 63607 |
| Giải nhấtG1 | 91088 |
| Đặc biệtĐB | 308363 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 7 |
| 1 | 0 · 1 · 4 · 8 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 · 5 · 6 |
| 6 | 3 · 3 · 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 · 6 · 8 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 |
| 1 | 1 · 5 |
| 2 | – |
| 3 | 6 · 6 · 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 · 7 |
| 6 | 5 · 8 |
| 7 | 0 · 0 |
| 8 | 1 · 6 · 8 · 9 |
| 9 | – |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 04/09/2026| Giải támG8 | 18 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 906 |
| Giải sáuG6 | 052937914098 |
| Giải nămG5 | 0844 |
| Giải tưG4 | 95916362717977222395636006756872283 |
| Giải baG3 | 5006956815 |
| Giải nhìG2 | 78376 |
| Giải nhấtG1 | 30764 |
| Đặc biệtĐB | 330744 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 6 |
| 1 | 5 · 6 · 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | – |
| 4 | 4 · 4 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 8 · 9 |
| 7 | 1 · 2 · 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 · 5 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 · 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 · 4 · 6 |
| 5 | 1 · 9 |
| 6 | 0 · 1 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 6 · 9 |
| 9 | 2 · 6 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 28/08/2026| Giải támG8 | 72 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 862 |
| Giải sáuG6 | 656416329206 |
| Giải nămG5 | 0478 |
| Giải tưG4 | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải baG3 | 3658562072 |
| Giải nhìG2 | 09939 |
| Giải nhấtG1 | 61653 |
| Đặc biệtĐB | 218112 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 6 · 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | – |
| 3 | 2 · 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 · 4 · 6 · 7 |
| 7 | 2 · 2 · 5 · 8 · 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 4 |
| 2 | 1 · 3 · 6 · 7 · 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 · 8 |
| 6 | 0 · 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 · 7 |
| 9 | 3 · 7 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 21/08/2026| Giải támG8 | 60 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 240 |
| Giải sáuG6 | 430792179873 |
| Giải nămG5 | 9035 |
| Giải tưG4 | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải baG3 | 7657250305 |
| Giải nhìG2 | 52158 |
| Giải nhấtG1 | 49828 |
| Đặc biệtĐB | 621899 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 · 7 |
| 1 | 1 · 3 · 7 |
| 2 | 8 · 9 |
| 3 | 0 · 5 |
| 4 | 0 · 2 · 3 |
| 5 | 3 · 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 · 3 |
| 8 | – |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 · 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 · 7 |
| 3 | 1 · 4 · 5 · 7 |
| 4 | – |
| 5 | 0 · 3 |
| 6 | – |
| 7 | 0 · 1 |
| 8 | 2 · 5 |
| 9 | 2 · 9 |
Ninh Thuận
Thứ Sáu, 31/07/2026| Giải támG8 | 79 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 860 |
| Giải sáuG6 | 310911599892 |
| Giải nămG5 | 4833 |
| Giải tưG4 | 79611715612859936247143477903426959 |
| Giải baG3 | 5257457797 |
| Giải nhìG2 | 20859 |
| Giải nhấtG1 | 80490 |
| Đặc biệtĐB | 509439 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | – |
| 3 | 3 · 4 · 9 |
| 4 | 7 · 7 |
| 5 | 9 · 9 · 9 |
| 6 | 0 · 1 |
| 7 | 4 · 9 |
| 8 | – |
| 9 | 0 · 2 · 7 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 6 · 9 |
| 1 | 1 · 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 · 7 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | 4 · 4 · 9 |
| 8 | – |
| 9 | 0 · 3 · 5 · 5 · 5 · 7 · 9 |