Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Khánh Hòa quay vào Chủ nhật, Thứ Tư hằng tuần.
Khánh Hòa
Chủ nhật, 18/10/2026| Giải támG8 | 09 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 249 |
| Giải sáuG6 | 681109762144 |
| Giải nămG5 | 2902 |
| Giải tưG4 | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải baG3 | 7496396646 |
| Giải nhìG2 | 22113 |
| Giải nhấtG1 | 69637 |
| Đặc biệtĐB | 746834 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 6 · 9 |
| 1 | 1 · 1 · 3 · 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 · 7 |
| 4 | 4 · 6 · 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 · 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 · 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 · 2 · 6 |
| 4 | 3 · 4 · 5 |
| 5 | – |
| 6 | 0 · 4 · 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 · 1 · 4 |
Khánh Hòa
Thứ Tư, 14/10/2026| Giải támG8 | 43 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 694 |
| Giải sáuG6 | 997660839286 |
| Giải nămG5 | 3840 |
| Giải tưG4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải baG3 | 9114916863 |
| Giải nhìG2 | 53665 |
| Giải nhấtG1 | 61326 |
| Đặc biệtĐB | 077039 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 2 |
| 2 | 6 · 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 · 3 · 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 · 3 · 5 |
| 7 | 6 · 9 |
| 8 | 3 · 6 |
| 9 | 4 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 · 5 |
| 3 | 4 · 6 · 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 · 9 |
| 6 | 2 · 7 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 2 · 3 · 4 · 7 |
Khánh Hòa
Chủ nhật, 11/10/2026| Giải támG8 | 52 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 262 |
| Giải sáuG6 | 005358668381 |
| Giải nămG5 | 6993 |
| Giải tưG4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải baG3 | 1200059108 |
| Giải nhìG2 | 64472 |
| Giải nhấtG1 | 48405 |
| Đặc biệtĐB | 158572 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 · 8 |
| 1 | 6 · 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | – |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 · 3 · 9 |
| 6 | 2 · 6 · 6 |
| 7 | 2 · 2 |
| 8 | 1 · 3 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 · 6 · 7 · 7 |
| 3 | 2 · 5 · 8 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 0 · 4 |
| 6 | 1 · 6 · 6 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 1 |
| 9 | 5 |
Khánh Hòa
Thứ Tư, 07/10/2026| Giải támG8 | 48 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 328 |
| Giải sáuG6 | 574477418268 |
| Giải nămG5 | 4158 |
| Giải tưG4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải baG3 | 3232383249 |
| Giải nhìG2 | 33117 |
| Giải nhấtG1 | 07427 |
| Đặc biệtĐB | 738705 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 · 3 · 4 · 7 |
| 2 | 3 · 7 · 8 |
| 3 | 1 · 6 |
| 4 | 1 · 4 · 8 · 9 |
| 5 | 3 · 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | – |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 · 4 |
| 2 | – |
| 3 | 1 · 2 · 5 |
| 4 | 1 · 4 |
| 5 | 0 · 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 · 2 |
| 8 | 2 · 4 · 5 · 6 |
| 9 | 4 |
Khánh Hòa
Chủ nhật, 04/10/2026| Giải támG8 | 54 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 108 |
| Giải sáuG6 | 233165079246 |
| Giải nămG5 | 4317 |
| Giải tưG4 | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải baG3 | 2209106493 |
| Giải nhìG2 | 44791 |
| Giải nhấtG1 | 61130 |
| Đặc biệtĐB | 115641 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 8 |
| 1 | 4 · 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 · 1 · 6 |
| 4 | 1 · 1 · 6 |
| 5 | 1 · 4 |
| 6 | 0 · 0 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 1 · 1 · 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 6 · 6 |
| 1 | 3 · 4 · 4 · 5 · 9 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 · 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 · 4 |
| 7 | 0 · 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | – |
Khánh Hòa
Thứ Tư, 30/09/2026| Giải támG8 | 61 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 238 |
| Giải sáuG6 | 716149227302 |
| Giải nămG5 | 4923 |
| Giải tưG4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải baG3 | 2182114590 |
| Giải nhìG2 | 81929 |
| Giải nhấtG1 | 67015 |
| Đặc biệtĐB | 903468 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 · 2 · 2 · 3 · 6 · 9 |
| 3 | 5 · 8 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 1 · 1 · 7 · 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 9 |
| 1 | 2 · 6 · 6 |
| 2 | 0 · 2 · 2 · 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | – |
| 5 | 1 · 3 · 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 · 6 |
| 9 | 2 |
Khánh Hòa
Chủ nhật, 27/09/2026| Giải támG8 | 88 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 426 |
| Giải sáuG6 | 052202551992 |
| Giải nămG5 | 7057 |
| Giải tưG4 | 76091058017219194341073731150479485 |
| Giải baG3 | 5946239997 |
| Giải nhìG2 | 04851 |
| Giải nhấtG1 | 89395 |
| Đặc biệtĐB | 239458 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 |
| 1 | – |
| 2 | 2 · 6 |
| 3 | – |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 · 5 · 7 · 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5 · 8 |
| 9 | 1 · 1 · 2 · 5 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 4 · 5 · 9 · 9 |
| 2 | 2 · 6 · 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 · 8 · 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 · 9 |
| 8 | 5 · 8 |
| 9 | – |
Khánh Hòa
Thứ Tư, 23/09/2026| Giải támG8 | 35 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 376 |
| Giải sáuG6 | 807032410194 |
| Giải nămG5 | 4135 |
| Giải tưG4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải baG3 | 0175664635 |
| Giải nhìG2 | 61216 |
| Giải nhấtG1 | 10518 |
| Đặc biệtĐB | 001370 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 3 · 6 · 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 · 5 · 5 · 5 |
| 4 | 1 · 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | – |
| 7 | 0 · 0 · 5 · 6 |
| 8 | 2 · 6 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 7 |
| 1 | 3 · 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 · 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 · 3 · 3 · 3 · 7 |
| 6 | 1 · 5 · 7 · 8 |
| 7 | – |
| 8 | 1 |
| 9 | – |
Khánh Hòa
Chủ nhật, 20/09/2026| Giải támG8 | 02 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 578 |
| Giải sáuG6 | 814088410988 |
| Giải nămG5 | 6304 |
| Giải tưG4 | 88048791288286759323340390581872881 |
| Giải baG3 | 0155665043 |
| Giải nhìG2 | 66451 |
| Giải nhấtG1 | 88612 |
| Đặc biệtĐB | 921848 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 4 |
| 1 | 2 · 8 |
| 2 | 3 · 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 · 1 · 3 · 8 · 8 |
| 5 | 1 · 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 · 8 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 · 5 · 8 |
| 2 | 0 · 1 |
| 3 | 2 · 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | – |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 · 2 · 4 · 4 · 7 · 8 |
| 9 | 3 |
Khánh Hòa
Chủ nhật, 02/08/2026| Giải támG8 | 64 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 721 |
| Giải sáuG6 | 332432625569 |
| Giải nămG5 | 0949 |
| Giải tưG4 | 79317075149036077799205323668039774 |
| Giải baG3 | 4244040451 |
| Giải nhìG2 | 60120 |
| Giải nhấtG1 | 16395 |
| Đặc biệtĐB | 840173 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 · 7 |
| 2 | 0 · 1 · 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 · 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 · 2 · 4 · 9 |
| 7 | 3 · 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 4 · 6 · 8 |
| 1 | 2 · 5 |
| 2 | 3 · 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 · 2 · 6 · 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | – |
| 7 | 1 |
| 8 | – |
| 9 | 4 · 6 · 9 |