Kết quả xổ số Đắk Nông
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Đắk Nông quay vào Thứ Bảy hằng tuần.
Đắk Nông
Thứ Bảy, 17/10/2026| Giải támG8 | 63 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 203 |
| Giải sáuG6 | 809351363519 |
| Giải nămG5 | 2911 |
| Giải tưG4 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải baG3 | 6291397611 |
| Giải nhìG2 | 30922 |
| Giải nhấtG1 | 61504 |
| Đặc biệtĐB | 377551 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 1 · 3 · 4 · 4 |
| 1 | 1 · 1 · 3 · 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | – |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 · 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 · 0 · 1 · 1 · 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 · 1 · 6 · 9 |
| 4 | 0 · 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | – |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 · 7 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 10/10/2026| Giải támG8 | 97 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 563 |
| Giải sáuG6 | 218747110648 |
| Giải nămG5 | 5860 |
| Giải tưG4 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải baG3 | 2706296358 |
| Giải nhìG2 | 66514 |
| Giải nhấtG1 | 80546 |
| Đặc biệtĐB | 109977 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 4 · 5 · 6 · 9 |
| 2 | 0 · 1 |
| 3 | – |
| 4 | 6 · 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 · 2 · 3 · 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 · 7 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 6 |
| 1 | 1 · 2 · 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 · 4 |
| 7 | 7 · 8 · 9 |
| 8 | 4 · 5 · 6 |
| 9 | 1 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 03/10/2026| Giải támG8 | 71 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 449 |
| Giải sáuG6 | 745626675755 |
| Giải nămG5 | 4244 |
| Giải tưG4 | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải baG3 | 5483202967 |
| Giải nhìG2 | 17183 |
| Giải nhấtG1 | 74599 |
| Đặc biệtĐB | 206949 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | – |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 · 9 · 9 |
| 5 | 5 · 5 · 6 |
| 6 | 6 · 7 · 7 |
| 7 | 1 · 4 · 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 · 3 · 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 · 7 |
| 5 | 5 · 5 |
| 6 | 5 · 6 |
| 7 | 2 · 6 · 6 · 7 |
| 8 | – |
| 9 | 4 · 4 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 26/09/2026| Giải támG8 | 76 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 109 |
| Giải sáuG6 | 855653239427 |
| Giải nămG5 | 2515 |
| Giải tưG4 | 08872991950954497284360660941116028 |
| Giải baG3 | 8950343788 |
| Giải nhìG2 | 47979 |
| Giải nhấtG1 | 59582 |
| Đặc biệtĐB | 965444 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 9 |
| 1 | 1 · 5 |
| 2 | 3 · 7 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | 4 · 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 · 6 · 9 |
| 8 | 2 · 4 · 8 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 · 8 |
| 3 | 0 · 2 |
| 4 | 4 · 4 · 8 |
| 5 | 1 · 9 |
| 6 | 5 · 6 · 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 · 8 |
| 9 | 0 · 7 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 19/09/2026| Giải támG8 | 31 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 561 |
| Giải sáuG6 | 065044446562 |
| Giải nămG5 | 7212 |
| Giải tưG4 | 09506888773191259528112596800088391 |
| Giải baG3 | 9009427983 |
| Giải nhìG2 | 26377 |
| Giải nhấtG1 | 04218 |
| Đặc biệtĐB | 020239 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 6 |
| 1 | 2 · 2 · 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 · 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 · 9 |
| 6 | 1 · 2 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 5 |
| 1 | 3 · 6 · 9 |
| 2 | 1 · 1 · 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | 1 · 2 |
| 9 | 3 · 5 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 12/09/2026| Giải támG8 | 20 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 320 |
| Giải sáuG6 | 140376816976 |
| Giải nămG5 | 5175 |
| Giải tưG4 | 54752506812288371899083606119930727 |
| Giải baG3 | 6218121436 |
| Giải nhìG2 | 08444 |
| Giải nhấtG1 | 76684 |
| Đặc biệtĐB | 036304 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 |
| 1 | – |
| 2 | 0 · 0 · 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 · 6 |
| 8 | 1 · 1 · 1 · 3 · 4 |
| 9 | 9 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 2 · 6 |
| 1 | 8 · 8 · 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 · 8 |
| 4 | 0 · 4 · 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 · 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | – |
| 9 | 9 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 05/09/2026| Giải támG8 | 02 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 102 |
| Giải sáuG6 | 443652441093 |
| Giải nămG5 | 3509 |
| Giải tưG4 | 24136395241189248111341963519716824 |
| Giải baG3 | 8459561335 |
| Giải nhìG2 | 05538 |
| Giải nhấtG1 | 71288 |
| Đặc biệtĐB | 754721 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 2 · 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 · 4 · 4 |
| 3 | 5 · 6 · 6 · 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 · 3 · 5 · 6 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 2 |
| 2 | 0 · 0 · 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 · 2 · 4 |
| 5 | 3 · 9 |
| 6 | 3 · 3 · 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 · 8 |
| 9 | 0 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 29/08/2026| Giải támG8 | 34 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 046 |
| Giải sáuG6 | 433202617575 |
| Giải nămG5 | 3248 |
| Giải tưG4 | 05969390526147874118553621337605720 |
| Giải baG3 | 7486479043 |
| Giải nhìG2 | 86095 |
| Giải nhấtG1 | 60505 |
| Đặc biệtĐB | 755695 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 · 4 |
| 4 | 3 · 6 · 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 · 2 · 4 · 9 |
| 7 | 5 · 6 · 8 |
| 8 | – |
| 9 | 5 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 · 5 · 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 · 6 |
| 5 | 0 · 7 · 9 · 9 |
| 6 | 4 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 4 · 7 |
| 9 | 6 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 22/08/2026| Giải támG8 | 15 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 215 |
| Giải sáuG6 | 577583264615 |
| Giải nămG5 | 0176 |
| Giải tưG4 | 28153106879533875853545760854922909 |
| Giải baG3 | 6519986807 |
| Giải nhìG2 | 95342 |
| Giải nhấtG1 | 82713 |
| Đặc biệtĐB | 117666 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 7 · 9 |
| 1 | 3 · 5 · 5 · 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 · 9 |
| 5 | 3 · 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 · 6 · 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 · 5 · 5 |
| 4 | – |
| 5 | 1 · 1 · 1 · 7 |
| 6 | 2 · 6 · 7 · 7 |
| 7 | 0 · 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 · 4 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 01/08/2026| Giải támG8 | 61 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 929 |
| Giải sáuG6 | 793056339718 |
| Giải nămG5 | 0101 |
| Giải tưG4 | 16273622871965790560562168603259340 |
| Giải baG3 | 7315220833 |
| Giải nhìG2 | 54297 |
| Giải nhấtG1 | 71293 |
| Đặc biệtĐB | 581622 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 · 8 |
| 2 | 2 · 9 |
| 3 | 0 · 2 · 3 · 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 · 7 |
| 6 | 0 · 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 · 6 |
| 1 | 0 · 6 |
| 2 | 2 · 3 · 5 |
| 3 | 3 · 3 · 7 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 · 8 · 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 25/07/2026| Giải támG8 | 94 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 534 |
| Giải sáuG6 | 382808240435 |
| Giải nămG5 | 0503 |
| Giải tưG4 | 08707474932550448748172341871948721 |
| Giải baG3 | 2596254679 |
| Giải nhìG2 | 36294 |
| Giải nhấtG1 | 96799 |
| Đặc biệtĐB | 334359 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 3 · 4 · 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 · 4 · 8 |
| 3 | 4 · 4 · 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | – |
| 9 | 3 · 4 · 4 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 · 9 |
| 4 | 0 · 2 · 3 · 3 · 9 · 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | – |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 · 4 |
| 9 | 1 · 5 · 7 · 9 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 18/07/2026| Giải támG8 | 06 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 064 |
| Giải sáuG6 | 448912725154 |
| Giải nămG5 | 5344 |
| Giải tưG4 | 46880452203540231779571590785690973 |
| Giải baG3 | 2653213442 |
| Giải nhìG2 | 32292 |
| Giải nhấtG1 | 19204 |
| Đặc biệtĐB | 858350 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 4 · 6 |
| 1 | – |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 · 4 |
| 5 | 0 · 4 · 6 · 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 · 3 · 9 |
| 8 | 0 · 9 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 5 · 8 |
| 1 | – |
| 2 | 0 · 3 · 4 · 7 · 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 · 4 · 5 · 6 |
| 5 | – |
| 6 | 0 · 5 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 5 · 7 · 8 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 11/07/2026| Giải támG8 | 46 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 031 |
| Giải sáuG6 | 447831163895 |
| Giải nămG5 | 4923 |
| Giải tưG4 | 30526681214956440869706521734677450 |
| Giải baG3 | 4785777427 |
| Giải nhìG2 | 86985 |
| Giải nhấtG1 | 13161 |
| Đặc biệtĐB | 664135 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 · 3 · 6 · 7 |
| 3 | 1 · 5 |
| 4 | 6 · 6 |
| 5 | 0 · 2 · 7 |
| 6 | 1 · 4 · 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 · 3 · 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 · 8 · 9 |
| 6 | 1 · 2 · 4 · 4 |
| 7 | 2 · 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 04/07/2026| Giải támG8 | 56 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 732 |
| Giải sáuG6 | 509579544518 |
| Giải nămG5 | 5471 |
| Giải tưG4 | 51952325877299832237521940189693833 |
| Giải baG3 | 0929120376 |
| Giải nhìG2 | 49985 |
| Giải nhấtG1 | 56268 |
| Đặc biệtĐB | 475467 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 8 |
| 2 | – |
| 3 | 2 · 3 · 7 |
| 4 | – |
| 5 | 2 · 4 · 6 |
| 6 | 7 · 8 |
| 7 | 1 · 6 |
| 8 | 5 · 7 |
| 9 | 1 · 4 · 5 · 6 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 7 · 9 |
| 2 | 3 · 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 · 9 |
| 5 | 8 · 9 |
| 6 | 5 · 7 · 9 |
| 7 | 3 · 6 · 8 |
| 8 | 1 · 6 · 9 |
| 9 | – |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 27/06/2026| Giải támG8 | 49 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 986 |
| Giải sáuG6 | 475201422395 |
| Giải nămG5 | 4965 |
| Giải tưG4 | 22069824701479767051289825300696717 |
| Giải baG3 | 5022249611 |
| Giải nhìG2 | 53090 |
| Giải nhấtG1 | 57732 |
| Đặc biệtĐB | 985077 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 · 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 · 9 |
| 5 | 1 · 2 |
| 6 | 5 · 9 |
| 7 | 0 · 7 |
| 8 | 2 · 6 |
| 9 | 0 · 5 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 9 |
| 1 | 1 · 5 |
| 2 | 2 · 3 · 4 · 5 · 8 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | 6 · 9 |
| 6 | 0 · 8 |
| 7 | 1 · 7 · 9 |
| 8 | – |
| 9 | 4 · 6 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 20/06/2026| Giải támG8 | 10 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 429 |
| Giải sáuG6 | 439153099392 |
| Giải nămG5 | 0020 |
| Giải tưG4 | 54366790157736719680218823037922678 |
| Giải baG3 | 9825467983 |
| Giải nhìG2 | 61654 |
| Giải nhấtG1 | 85625 |
| Đặc biệtĐB | 144684 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 · 5 |
| 2 | 0 · 5 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 4 |
| 6 | 6 · 7 |
| 7 | 8 · 9 |
| 8 | 0 · 2 · 3 · 4 |
| 9 | 1 · 2 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 2 · 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 · 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 · 5 · 8 |
| 5 | 1 · 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 · 2 · 7 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 13/06/2026| Giải támG8 | 82 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 369 |
| Giải sáuG6 | 818651426767 |
| Giải nămG5 | 5077 |
| Giải tưG4 | 77013940829031242347787110415832948 |
| Giải baG3 | 7408535643 |
| Giải nhìG2 | 18493 |
| Giải nhấtG1 | 68094 |
| Đặc biệtĐB | 700077 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 2 · 3 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 2 · 3 · 7 · 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 · 9 |
| 7 | 7 · 7 |
| 8 | 2 · 2 · 5 · 6 |
| 9 | 3 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 · 4 · 8 · 8 |
| 3 | 1 · 4 · 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 · 6 · 7 · 7 |
| 8 | 4 · 5 |
| 9 | 6 |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 06/06/2026| Giải támG8 | 58 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 304 |
| Giải sáuG6 | 814142670801 |
| Giải nămG5 | 2481 |
| Giải tưG4 | 13240783615485041151825006488465125 |
| Giải baG3 | 1239147651 |
| Giải nhìG2 | 61816 |
| Giải nhấtG1 | 79293 |
| Đặc biệtĐB | 077423 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 · 5 |
| 3 | – |
| 4 | 0 · 1 |
| 5 | 0 · 1 · 1 · 8 |
| 6 | 1 · 7 |
| 7 | – |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | 1 · 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 4 · 5 |
| 1 | 0 · 4 · 5 · 5 · 6 · 8 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 2 · 9 |
| 4 | 0 · 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | – |
Đắk Nông
Thứ Bảy, 30/05/2026| Giải támG8 | 29 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 428 |
| Giải sáuG6 | 109880876858 |
| Giải nămG5 | 5030 |
| Giải tưG4 | 79952586472379268494015609646063896 |
| Giải baG3 | 3816280587 |
| Giải nhìG2 | 03068 |
| Giải nhấtG1 | 35789 |
| Đặc biệtĐB | 374269 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | 8 · 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 · 8 |
| 6 | 0 · 0 · 2 · 8 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 7 · 7 · 9 |
| 9 | 2 · 4 · 6 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 6 · 6 |
| 1 | – |
| 2 | 5 · 6 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | 9 |
| 5 | – |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 · 8 · 8 |
| 8 | 2 · 5 · 6 · 9 |
| 9 | 2 · 6 · 8 |