Kết quả xổ số theo ngày
Chọn miền rồi bấm vào một ngày bên dưới. Mỗi đài có sẵn bảng đầu–đuôi để dò cho lẹ.
Thứ Bảy, 10/10/2026 · Miền Trung – Tây Nguyên · quay 17h15
Đà Nẵng
| Giải támG8 | 54 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 266 |
| Giải sáuG6 | 368116420735 |
| Giải nămG5 | 0250 |
| Giải tưG4 | 07184204903358525325179718018093490 |
| Giải baG3 | 3642392289 |
| Giải nhìG2 | 62917 |
| Giải nhấtG1 | 65774 |
| Đặc biệtĐB | 103614 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 · 7 |
| 2 | 3 · 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 · 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 · 4 |
| 8 | 0 · 1 · 4 · 5 · 9 |
| 9 | 0 · 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 · 8 · 9 · 9 |
| 1 | 7 · 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 · 5 · 7 · 8 |
| 5 | 2 · 3 · 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | – |
| 9 | 8 |
Đắk Nông
| Giải támG8 | 97 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 563 |
| Giải sáuG6 | 218747110648 |
| Giải nămG5 | 5860 |
| Giải tưG4 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải baG3 | 2706296358 |
| Giải nhìG2 | 66514 |
| Giải nhấtG1 | 80546 |
| Đặc biệtĐB | 109977 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 4 · 5 · 6 · 9 |
| 2 | 0 · 1 |
| 3 | – |
| 4 | 6 · 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 · 2 · 3 · 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 · 7 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 2 · 6 |
| 1 | 1 · 2 · 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 · 4 |
| 7 | 7 · 8 · 9 |
| 8 | 4 · 5 · 6 |
| 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| Giải támG8 | 70 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 274 |
| Giải sáuG6 | 273418417937 |
| Giải nămG5 | 4928 |
| Giải tưG4 | 88311947683226179970156128336934701 |
| Giải baG3 | 2831611137 |
| Giải nhìG2 | 90352 |
| Giải nhấtG1 | 52662 |
| Đặc biệtĐB | 308363 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 · 2 · 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 · 7 · 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 · 2 · 3 · 8 · 9 |
| 7 | 0 · 0 · 4 |
| 8 | – |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 · 7 |
| 1 | 0 · 1 · 4 · 6 |
| 2 | 1 · 5 · 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 · 7 |
| 5 | – |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 · 3 |
| 8 | 2 · 6 |
| 9 | 6 |
Xem kho lịch sử từng đài
Bấm tên đài để xem lại nhiều kỳ liên tiếp.