Kết quả xổ số Bình Định
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Bình Định quay vào Thứ Năm hằng tuần.
Bình Định
Thứ Năm, 15/10/2026| Giải támG8 | 73 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 643 |
| Giải sáuG6 | 169993002086 |
| Giải nămG5 | 5029 |
| Giải tưG4 | 42060170884912961992992982155580161 |
| Giải baG3 | 6901039360 |
| Giải nhìG2 | 33809 |
| Giải nhấtG1 | 91823 |
| Đặc biệtĐB | 438678 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 · 9 · 9 |
| 3 | – |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 · 0 · 1 |
| 7 | 3 · 8 |
| 8 | 6 · 8 |
| 9 | 2 · 8 · 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 6 · 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 · 4 · 7 |
| 4 | – |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | – |
| 8 | 7 · 8 · 9 |
| 9 | 0 · 2 · 2 · 9 |
Bình Định
Thứ Năm, 08/10/2026| Giải támG8 | 43 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 014 |
| Giải sáuG6 | 144661543462 |
| Giải nămG5 | 9188 |
| Giải tưG4 | 20546414471657339584315880569423471 |
| Giải baG3 | 9537034178 |
| Giải nhìG2 | 33467 |
| Giải nhấtG1 | 70271 |
| Đặc biệtĐB | 456140 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 0 · 3 · 6 · 6 · 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 · 7 |
| 7 | 0 · 1 · 1 · 3 · 8 |
| 8 | 4 · 8 · 8 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 · 7 |
| 1 | 7 · 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 · 7 |
| 4 | 1 · 5 · 8 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 4 · 4 |
| 7 | 4 · 6 |
| 8 | 7 · 8 · 8 |
| 9 | – |
Bình Định
Thứ Năm, 01/10/2026| Giải támG8 | 03 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 958 |
| Giải sáuG6 | 849537654697 |
| Giải nămG5 | 2470 |
| Giải tưG4 | 91001530749209746306810225143789118 |
| Giải baG3 | 6724446733 |
| Giải nhìG2 | 59112 |
| Giải nhấtG1 | 43702 |
| Đặc biệtĐB | 067632 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 2 · 3 · 6 |
| 1 | 2 · 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 · 3 · 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 · 4 |
| 8 | – |
| 9 | 5 · 7 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 · 1 · 2 · 3 |
| 3 | 0 · 3 |
| 4 | 4 · 7 |
| 5 | 6 · 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 · 9 · 9 |
| 8 | 1 · 5 |
| 9 | – |
Bình Định
Thứ Năm, 24/09/2026| Giải támG8 | 97 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 850 |
| Giải sáuG6 | 672406781108 |
| Giải nămG5 | 7166 |
| Giải tưG4 | 78263324175842671860256107832017361 |
| Giải baG3 | 0505860400 |
| Giải nhìG2 | 14561 |
| Giải nhấtG1 | 33001 |
| Đặc biệtĐB | 273746 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 8 |
| 1 | 0 · 7 |
| 2 | 0 · 4 · 6 |
| 3 | – |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 · 8 |
| 6 | 0 · 1 · 1 · 3 · 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | – |
| 9 | 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 2 · 5 · 6 |
| 1 | 0 · 6 · 6 |
| 2 | – |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | – |
| 6 | 2 · 4 · 6 |
| 7 | 1 · 9 |
| 8 | 0 · 5 · 7 |
| 9 | – |
Bình Định
Thứ Năm, 17/09/2026| Giải támG8 | 72 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 234 |
| Giải sáuG6 | 690882074855 |
| Giải nămG5 | 6359 |
| Giải tưG4 | 22006258540164423571160940700474909 |
| Giải baG3 | 5757903875 |
| Giải nhìG2 | 86893 |
| Giải nhấtG1 | 03219 |
| Đặc biệtĐB | 100501 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 · 6 · 7 · 8 · 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | – |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 · 5 · 9 |
| 6 | – |
| 7 | 1 · 2 · 5 · 9 |
| 8 | – |
| 9 | 3 · 4 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 · 3 · 4 · 5 · 9 |
| 5 | 5 · 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 · 1 · 5 · 7 |
Bình Định
Thứ Năm, 10/09/2026| Giải támG8 | 77 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 002 |
| Giải sáuG6 | 568100025700 |
| Giải nămG5 | 6242 |
| Giải tưG4 | 50957125049988535512924905138361358 |
| Giải baG3 | 3844539349 |
| Giải nhìG2 | 52001 |
| Giải nhấtG1 | 70432 |
| Đặc biệtĐB | 132406 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 2 · 2 · 4 · 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | – |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 · 5 · 9 |
| 5 | 7 · 8 |
| 6 | – |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 · 3 · 5 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 9 |
| 1 | 0 · 8 |
| 2 | 0 · 0 · 1 · 3 · 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 · 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 · 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
Bình Định
Thứ Năm, 03/09/2026| Giải támG8 | 18 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 275 |
| Giải sáuG6 | 581674146273 |
| Giải nămG5 | 5568 |
| Giải tưG4 | 08636794579534063456509431761946072 |
| Giải baG3 | 6554186244 |
| Giải nhìG2 | 93977 |
| Giải nhấtG1 | 40345 |
| Đặc biệtĐB | 002328 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 · 6 · 8 · 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 · 1 · 3 · 4 · 5 |
| 5 | 6 · 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 · 3 · 5 · 7 |
| 8 | – |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 · 7 |
| 4 | 1 · 4 |
| 5 | 4 · 7 |
| 6 | 1 · 3 · 5 |
| 7 | 5 · 7 |
| 8 | 1 · 2 · 6 |
| 9 | 1 |
Bình Định
Thứ Năm, 27/08/2026| Giải támG8 | 14 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 313 |
| Giải sáuG6 | 769372015509 |
| Giải nămG5 | 9829 |
| Giải tưG4 | 70393440656045731369533340843567246 |
| Giải baG3 | 5834591748 |
| Giải nhìG2 | 53359 |
| Giải nhấtG1 | 55107 |
| Đặc biệtĐB | 360164 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 1 · 7 · 9 |
| 1 | 3 · 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 · 5 |
| 4 | 5 · 6 · 8 |
| 5 | 7 · 9 |
| 6 | 4 · 5 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 3 · 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 |
| 2 | – |
| 3 | 1 · 9 · 9 |
| 4 | 1 · 3 · 6 |
| 5 | 3 · 4 · 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 · 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 · 2 · 5 · 6 |
Bình Định
Thứ Năm, 20/08/2026| Giải támG8 | 69 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 793 |
| Giải sáuG6 | 671577426604 |
| Giải nămG5 | 0854 |
| Giải tưG4 | 21310832299403557465620834045788024 |
| Giải baG3 | 0749821798 |
| Giải nhìG2 | 04650 |
| Giải nhấtG1 | 54980 |
| Đặc biệtĐB | 607848 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 · 5 |
| 2 | 4 · 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 · 8 |
| 5 | 0 · 4 · 7 |
| 6 | 5 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | 0 · 3 |
| 9 | 3 · 8 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 5 · 8 |
| 1 | – |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 · 9 |
| 4 | 0 · 2 · 5 |
| 5 | 1 · 3 · 6 |
| 6 | – |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 · 9 · 9 |
| 9 | 2 · 6 |
Bình Định
Thứ Năm, 30/07/2026| Giải támG8 | 19 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 447 |
| Giải sáuG6 | 151630424985 |
| Giải nămG5 | 5228 |
| Giải tưG4 | 99834448726599349142126714275549921 |
| Giải baG3 | 5604098935 |
| Giải nhìG2 | 51786 |
| Giải nhấtG1 | 36519 |
| Đặc biệtĐB | 803410 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 6 · 9 · 9 |
| 2 | 1 · 8 |
| 3 | 4 · 5 |
| 4 | 0 · 2 · 2 · 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | – |
| 7 | 1 · 2 |
| 8 | 5 · 6 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 4 |
| 1 | 2 · 7 |
| 2 | 4 · 4 · 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 · 5 · 8 |
| 6 | 1 · 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 · 1 |