Kết quả xổ số Phú Yên
Thuộc Miền Trung – Tây Nguyên. Đài Phú Yên quay vào Thứ Hai hằng tuần.
Phú Yên
Thứ Hai, 19/10/2026| Giải támG8 | 47 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 638 |
| Giải sáuG6 | 151465024181 |
| Giải nămG5 | 3369 |
| Giải tưG4 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải baG3 | 3848072905 |
| Giải nhìG2 | 87416 |
| Giải nhấtG1 | 68979 |
| Đặc biệtĐB | 425268 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 2 · 5 |
| 1 | 4 · 5 · 6 |
| 2 | – |
| 3 | 0 · 7 · 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 · 4 · 8 · 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 · 1 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 3 · 6 · 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | – |
| 4 | 1 · 5 · 6 |
| 5 | 0 · 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 · 4 |
| 8 | 3 · 6 |
| 9 | 6 · 7 · 9 |
Phú Yên
Thứ Hai, 12/10/2026| Giải támG8 | 10 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 261 |
| Giải sáuG6 | 646029349574 |
| Giải nămG5 | 5719 |
| Giải tưG4 | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải baG3 | 7837767207 |
| Giải nhìG2 | 86949 |
| Giải nhấtG1 | 54312 |
| Đặc biệtĐB | 841328 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 4 · 7 · 8 |
| 1 | 0 · 2 · 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 · 4 |
| 4 | 4 · 9 |
| 5 | – |
| 6 | 0 · 1 · 1 |
| 7 | 4 · 7 · 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | – |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 6 |
| 1 | 3 · 6 · 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | – |
| 4 | 0 · 3 · 4 · 7 |
| 5 | – |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 · 7 |
| 8 | 0 · 2 · 7 |
| 9 | 1 · 4 |
Phú Yên
Thứ Hai, 05/10/2026| Giải támG8 | 72 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 310 |
| Giải sáuG6 | 228012562587 |
| Giải nămG5 | 0107 |
| Giải tưG4 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải baG3 | 8050476581 |
| Giải nhìG2 | 45402 |
| Giải nhấtG1 | 74244 |
| Đặc biệtĐB | 918260 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 2 · 4 · 7 |
| 1 | 0 · 2 · 2 · 7 |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 · 3 |
| 8 | 0 · 1 · 6 · 7 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 6 · 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 · 1 · 1 · 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 · 4 |
| 5 | – |
| 6 | 5 · 8 · 9 |
| 7 | 0 · 1 · 8 |
| 8 | – |
| 9 | – |
Phú Yên
Thứ Hai, 28/09/2026| Giải támG8 | 39 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 155 |
| Giải sáuG6 | 238192455291 |
| Giải nămG5 | 2074 |
| Giải tưG4 | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải baG3 | 8496894724 |
| Giải nhìG2 | 19751 |
| Giải nhấtG1 | 31964 |
| Đặc biệtĐB | 197498 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 5 |
| 2 | 4 · 8 |
| 3 | 4 · 9 |
| 4 | 5 · 5 |
| 5 | 1 · 5 · 6 |
| 6 | 2 · 4 · 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1 · 5 · 8 · 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | – |
| 4 | 2 · 3 · 6 · 7 |
| 5 | 1 · 4 · 4 · 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | – |
| 8 | 2 · 6 · 9 |
| 9 | 3 |
Phú Yên
Thứ Hai, 21/09/2026| Giải támG8 | 92 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 334 |
| Giải sáuG6 | 857064205510 |
| Giải nămG5 | 1436 |
| Giải tưG4 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải baG3 | 4113295816 |
| Giải nhìG2 | 27981 |
| Giải nhấtG1 | 12423 |
| Đặc biệtĐB | 291869 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0 · 6 |
| 2 | 0 · 1 · 3 · 3 |
| 3 | 2 · 4 · 6 |
| 4 | 1 · 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 · 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 1 · 2 · 7 |
| 1 | 2 · 4 · 8 |
| 2 | 3 · 9 |
| 3 | 2 · 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 · 3 · 4 · 9 |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 6 · 7 |
Phú Yên
Thứ Hai, 14/09/2026| Giải támG8 | 06 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 597 |
| Giải sáuG6 | 708634140252 |
| Giải nămG5 | 9449 |
| Giải tưG4 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải baG3 | 8644649392 |
| Giải nhìG2 | 86507 |
| Giải nhấtG1 | 09500 |
| Đặc biệtĐB | 315501 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 · 6 · 7 |
| 1 | 1 · 2 · 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 · 3 |
| 4 | 5 · 6 · 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | – |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 · 7 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 3 |
| 1 | 0 · 1 |
| 2 | 1 · 5 · 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 · 4 · 8 |
| 7 | 0 · 9 |
| 8 | 2 · 6 |
| 9 | 4 |
Phú Yên
Thứ Hai, 07/09/2026| Giải támG8 | 59 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 760 |
| Giải sáuG6 | 931408391468 |
| Giải nămG5 | 9037 |
| Giải tưG4 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải baG3 | 8832814787 |
| Giải nhìG2 | 71169 |
| Giải nhấtG1 | 53998 |
| Đặc biệtĐB | 126254 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 4 · 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 · 7 · 9 · 9 |
| 4 | – |
| 5 | 4 · 9 |
| 6 | 0 · 8 · 9 |
| 7 | 4 · 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 · 7 · 8 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 6 · 9 |
| 1 | – |
| 2 | 3 |
| 3 | – |
| 4 | 1 · 5 · 7 |
| 5 | – |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 · 8 · 9 |
| 8 | 2 · 6 · 9 |
| 9 | 3 · 3 · 5 · 6 · 7 |
Phú Yên
Thứ Hai, 31/08/2026| Giải támG8 | 90 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 062 |
| Giải sáuG6 | 627248530247 |
| Giải nămG5 | 9267 |
| Giải tưG4 | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải baG3 | 2283738481 |
| Giải nhìG2 | 50811 |
| Giải nhấtG1 | 81505 |
| Đặc biệtĐB | 342609 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 5 · 9 · 9 · 9 |
| 1 | 1 · 9 |
| 2 | – |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 · 3 |
| 6 | 2 · 7 · 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 · 9 |
| 9 | 0 · 2 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 5 · 9 |
| 1 | 1 · 8 |
| 2 | 6 · 7 · 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | – |
| 5 | 0 |
| 6 | – |
| 7 | 3 · 4 · 6 |
| 8 | – |
| 9 | 0 · 0 · 0 · 1 · 6 · 8 |
Phú Yên
Thứ Hai, 24/08/2026| Giải támG8 | 56 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 267 |
| Giải sáuG6 | 608526042600 |
| Giải nămG5 | 7970 |
| Giải tưG4 | 71924208054304864218058961090773293 |
| Giải baG3 | 4020534923 |
| Giải nhìG2 | 37481 |
| Giải nhấtG1 | 26351 |
| Đặc biệtĐB | 341041 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 · 4 · 5 · 5 · 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 · 4 |
| 3 | – |
| 4 | 1 · 8 |
| 5 | 1 · 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 · 5 |
| 9 | 3 · 6 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 7 |
| 1 | 4 · 5 · 8 |
| 2 | – |
| 3 | 2 · 9 |
| 4 | 0 · 2 |
| 5 | 0 · 0 · 8 |
| 6 | 5 · 9 |
| 7 | 0 · 6 |
| 8 | 1 · 4 |
| 9 | – |
Phú Yên
Thứ Hai, 27/07/2026| Giải támG8 | 77 |
|---|---|
| Giải bảyG7 | 695 |
| Giải sáuG6 | 581024764394 |
| Giải nămG5 | 8438 |
| Giải tưG4 | 14774172818611715775704327373885334 |
| Giải baG3 | 4062868942 |
| Giải nhìG2 | 40654 |
| Giải nhấtG1 | 27100 |
| Đặc biệtĐB | 728658 |
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 · 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 · 4 · 8 · 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 · 8 |
| 6 | – |
| 7 | 4 · 5 · 6 · 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 · 5 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 0 · 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 · 4 |
| 3 | – |
| 4 | 3 · 5 · 7 · 9 |
| 5 | 7 · 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 · 7 |
| 8 | 2 · 3 · 3 · 5 |
| 9 | – |